Semintall for gammelraser 2008
Interessen for de gamle husdyrrasene holder seg på et stabilt nivå. For Jarlsbergfe, dølafe, vestlandsk fjordfe og telemarksfe har det vært en liten økning i forhold til fjoråret for de andre rasene har det vært en liten nedgang.
For STN er Hedmark, Oppland og Trøndelagsfylkene sammen med Møre- og Romsdal fortsatt størst. Disse fem fylkene hadde i 2008 omtrent 2/3 av alle STN førstegangsinseminasjoner.
Antall førstegangsinseminasjoner for de gamle husdyrrasene 2001-2008
År | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Endring, 07-08 | Endring, prosent | Endring, 01-08 | Endring, prosent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jarlsberg | - | - | - | - | - | - | 60 | 74 | 14 | 18,9 | - | - |
Dølafe | 115 | 131 | 94 | 105 | 98 | 104 | 97 | 105 | 8 | 7,6 | -10 | -8,7 |
Østlandsk rødkolle | 137 | 143 | 126 | 92 | 106 | 106 | 102 | 93 | -9 | -9,7 | -44 | -32,1 |
Vestlandsk raudkolle | 265 | 268 | 276 | 264 | 239 | 244 | 221 | 210 | -11 | -5,2 | -55 | -20,8 |
Vestlandsk fjordfe | 426 | 370 | 352 | 344 | 361 | 372 | 373 | 376 | 3 | 0,8 | -50 | -11,7 |
Telemarkfe | 660 | 596 | 596 | 528 | 489 | 469 | 412 | 426 | 14 | 3,3 | -234 | -35,5 |
STN | 2819 | 2367 | 2156 | 1946 | 1797 | 1720 | 1700 | 1636 | -64 | -3,9 | -1183 | -42,0 |
Sum | 4422 | 3875 | 3600 | 3279 | 3090 | 3015 | 2905 | 2846 | -59 | -2,1 | -1576 | -35,6 |
Endring forr. år | - | -547 | -275 | -321 | -189 | -75 | -110 | -59 | - | - | - | - |
Endring, prosent | - | -12,4 | -7,0 | -8,9 | -5,8 | -2,4 | -3,6 | -2,0 | - | - | - | - |
Kilde: Geno
Antall førstegangsinseminasjoner av STN-kyr 1990-2008
År | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Endring, 07-08 | Endring, prosent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Østfold | 1 | 9 | 22 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akershus | 5 | 12 | 23 | 39 | 43 | 48 | 37 | 48 | 51 | 49 | 43 | 44 | 43 | 43 | 0 | 0 |
Oslo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Hedmark | 155 | 252 | 431 | 456 | 418 | 386 | 356 | 298 | 255 | 273 | 284 | 271 | 281 | 254 | -27 | -9,6 |
Oppland | 167 | 300 | 670 | 878 | 707 | 592 | 552 | 515 | 459 | 406 | 338 | 321 | 286 | 294 | 8 | 2,8 |
Vestfold | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 8 | 1 | - | - | 3 | 1 | 0 | 35 | 35 | 100,0 |
Buskerud | 7 | 34 | 90 | 103 | 94 | 78 | 87 | 78 | 70 | 61 | 58 | 38 | 40 | 1 | -39 | -97,5 |
Telemark | 8 | 7 | 13 | 28 | 29 | 64 | 69 | 38 | 33 | 24 | 22 | 29 | 22 | 21 | -1 | -4,5 |
Aust-Agder | 18 | 26 | 47 | 42 | 36 | 36 | 17 | 15 | 12 | 32 | 6 | 9 | 18 | 18 | 0 | 0 |
Vest-Agder | 3 | 5 | 15 | 23 | 21 | 20 | 20 | 11 | 17 | 15 | 12 | 15 | 16 | 9 | -7 | -43,8 |
Rogaland | 7 | 40 | 75 | 87 | 92 | 102 | 87 | 81 | 78 | 60 | 50 | 51 | 44 | 39 | -5 | -11,4 |
Hordaland | 5 | 5 | 57 | 98 | 113 | 100 | 118 | 93 | 102 | 80 | 84 | 71 | 69 | 64 | -5 | 7,3 |
Sogn og Fjordane | 22 | 33 | 76 | 107 | 106 | 115 | 129 | 121 | 91 | 73 | 61 | 47 | 45 | 48 | 3 | 6,7 |
Møre og Romsdal | 90 | 212 | 328 | 342 | 320 | 252 | 247 | 216 | 233 | 206 | 174 | 169 | 166 | 164 | -2 | -1,2 |
Sør-Trøndelag | 269 | 319 | 402 | 423 | 361 | 320 | 291 | 224 | 206 | 223 | 230 | 219 | 238 | 222 | -16 | -6,7 |
Nord-Trøndelag | 81 | 122 | 319 | 342 | 308 | 120 | 137 | 228 | 210 | 181 | 184 | 194 | 167 | 162 | -5 | -7,0 |
Nordland | 72 | 184 | 343 | 471 | 478 | 426 | 356 | 299 | 228 | 171 | 162 | 152 | 162 | 150 | -12 | -7,4 |
Troms | 9 | 18 | 67 | 121 | 143 | 155 | 148 | 105 | 89 | 72 | 75 | 78 | 81 | 100 | 19 | 23,5 |
Finnmark | 6 | 9 | 25 | 33 | 31 | 32 | 19 | 26 | 18 | 4 | 8 | 4 | 18 | 8 | -6 | -33,3 |
Sum | 926 | 1588 | 3003 | 3602 | 3305 | 2849 | 2819 | 2367 | 2156 | 1946 | 1797 | 1720 | 1700 | 1636 | - | - |
Endring, siste år | - | 662 | 1415 | 599 | -297 | -456 | -30 | -452 | -211 | -210 | -149 | -77 | -20 | -64 | - | - |
Endring, prosent | - | 71,5 | 89,1 | 19,9 | -8,2 | -13,8 | -1,1 | -16,0 | -8,9 | -9,7 | -7,7 | -4,3 | -1,2 | -3,8 | - | - |
Kilde: Geno
Spor fra din side.